August 28, 2025
Chúng ta cần một chút thay đổi trong cuộc sống để cuộc sống của chúng ta tươi sáng hơn. Sản phẩm này chính xác là những gì bạn cần, nó sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm mới. Hãy cùng khám phá những điều bất ngờ mà nó mang lại nhé!
Với sản phẩm này, mỗi ngày là một bữa tiệc cho làn da! Nó cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ chăm sóc để bạn có thể tận hưởng sự thoải mái và vẻ đẹp!
Với sản phẩm này, bạn sẽ dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày và tận hưởng sự tiện lợi chưa từng có. Sản phẩm này sẽ mang lại bất ngờ bất ngờ cho cuộc sống của bạn. Giao diện thân thiện với người dùng và hiệu suất vượt trội giúp sử dụng dễ dàng và thú vị. Đồng thời, chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo nên bạn không phải lo lắng.
Tính năng kỹ thuật:
Thư viện tích hợp:
| Máy khoan giếng nước gắn bánh xích 500C | |
| Độ sâu khoan tối đa | 500m |
| Đường kính khoan | 105-400mm |
| Chiều dài ống khoan | 6m |
| Áp suất không khí | 1,2-3,5Mpa |
| Tiêu thụ không khí | 16-55m³/phút |
| Đường kính ống khoan | 89/102mm |
| Áp lực dọc trục | 6 t |
| Lực nâng | 30 phút |
| Tốc độ cho ăn nhanh | 48m/phút |
| Tốc độ nâng nhanh | 29m/phút |
| Mômen quay tối đa | 11000/5500Nm |
| Tốc độ quay tối đa | 75/150 vòng/phút |
| Lực nâng tời phụ nhỏ | 1,5t |
| đột quỵ | 1,6m |
| Hiệu suất khoan | 10-35 |
| Tốc độ di chuyển | 3 km/giờ |
| Góc lên dốc | 21 độ |
| Cân nặng | 10,6 tấn |
| Kích thước | 6,52 * 1,85 * 2,51m |
| Động cơ |
CỔ PHẦN YUCHAI 110KW |
| KHÔNG. | Loại ổ trục | Đường kính bên trong | Đường kính ngoài | Chiều rộng vòng trong | Khiên | Người giữ (Lồng) | Chất liệu bóng |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Không có lá chắn | tolon | gốm sứ |
| 5 | SR133 | 2,38 | 4.762 | 1.588 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 6 | SR133W | 2,38 | 4.762 | 2,38 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 7 | SR133N1 | 2,35 | 4.762 | 2,38 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2,5 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2,5 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2,5 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 16 | SR1-5ZZ | 2,38 | 7.938 | 3,571 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 17 | SR1-5 | 2,38 | 7.938 | 3,571 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 18 | S415 | 1,5 | 4 | 2 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 20 | S692 | 2,35 | 5,5 | 2 | Khiên đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 21 | SR133 | 2,38 | 4.762 | 1.588 | Không có lá chắn | tolon | gốm sứ |
| 22 | SR133 | 2,38 | 4.762 | 2,38 | Không có lá chắn | tolon | gốm sứ |
| 23 | S640 | 4 | 6,5 | 1.3 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Khiên đôi | Thép không gỉ |
Thép không gỉ |
| Người mẫu | DG-500H | DG-600H |
|
Kích thước hộp cứng |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Tốc độ đầu ra |
10-25 chiếc / phút | 10-25 chiếc / phút |
|
Điện áp/Nguồn máy |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Áp suất không khí |
0,6-0,8MPa | 0,6-0,8MPa |
|
Kích thước máy |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Trọng lượng máy |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()