Dit product is precies wat je nodig hebt, het zal je een nieuwe ervaring brengen. Laten we de verrassingen ontdekken die het brengt!
Met dit product is elke dag een feest voor de huid! Het biedt u een volledig pakket van verzorging, zodat u kunt genieten van comfort en schoonheid!
Met dit product kunt u gemakkelijk verschillende problemen in het dagelijks leven oplossen en genieten van ongekend gemak.De gebruiksvriendelijke interface en de superieure prestaties maken het gemakkelijk en aangenaam te gebruikenTegelijkertijd zijn de kwaliteit betrouwbaar en de perfecte after-sales service, zodat je geen zorgen hebt.
Technische kenmerken
Ingebouwde bibliotheken:
| 500C Crawler-boorapparaat voor waterputten | |
| Maximale boordiepte | 500 meter |
| Boringdiameter | 105-400 mm |
| De lengte van de boorpijp | 6m |
| Luchtdruk | 1.2-3.5Mpa |
| Luchtverbruik | 16-55 m3/min |
| De diameter van de boorpijp | 89/102 mm |
| Asspanning | 6 t |
| Liftkracht | 30 t |
| Snel voedingssnelheid | 48 m/min |
| Snelle hefsnelheid | 29 m/min |
| Maximaal draaimoment | 11000/5500Nm |
| Maximaal toerental | 75/150 r/min |
| Liftkracht van kleine liften | 1.5t |
| Jacks slag | 1.6m |
| Efficiëntie van het boren | 10-35 |
| Bewegingssnelheid | 3 km/u |
| Hoek van de helling | 21e |
| Gewicht | 10.6 t |
| Afmeting | 6.52*1.85*2.51m |
| Motor |
YUCHAI STOCK 110 kW |
| Nee, dat is niet zo. | Tipe lager | Inwendige diameter | Buitendeursdiameter | Breedte van de binnenste ring | Schild | Bewaker (kooi) | Materiaal voor ballen |
| d | D | B. | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Geen schild. | TORLON | keramiek |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Dubbel schild | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Geen schild. | TORLON | keramiek |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen schild. | TORLON | keramiek |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Geen schild. | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Dubbel schild | van roestvrij staal |
van roestvrij staal |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Stijve doosgrootte |
45 tot en met 480 mm | L45-600 mm |
| W45-380 mm | W45-400 mm | |
| H12-120 mm | H12-120 mm | |
|
Uitgangssnelheid |
10-25 stuks/min | 10-25 stuks/min |
|
Machinespanning/vermogen |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
|
Luchtdruk |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Machina dimensie |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Gewicht van de machine |
900 kg | 1000 kg |
![]()
![]()
Voel je vrij om elke sectie uit te breiden met meer gedetailleerde informatie over je bedrijf.
We hebben een kleine verandering in ons leven nodig om het op te fleuren. Dit product is precies wat u nodig heeft, het zal u een nieuwe ervaring bezorgen. Laten we de verrassingen die het brengt verkennen!
Met dit product is elke dag een feest voor de huid! Het biedt u een volledig scala aan verzorging, zodat u kunt genieten van comfort en schoonheid!
Met dit product lost u gemakkelijk verschillende problemen in het dagelijks leven op en geniet u van ongekende gemak. Dit product zal eindeloze verrassingen in uw leven brengen. De gebruiksvriendelijke interface en superieure prestaties maken het gemakkelijk en plezierig in gebruik. Tegelijkertijd zorgen de betrouwbare kwaliteit en perfecte after-sales service ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Technische kenmerken:
Ingebouwde bibliotheken:
| 500C Crawler gemonteerde waterputboormachine | |
| Max. boordiepte | 500m |
| Boordiameter | 105-400mm |
| Boorpijplengte | 6m |
| Luchtdruk | 1.2-3.5Mpa |
| Luchtverbruik | 16-55m³/min |
| Boorpijpdiameter | 89/102mm |
| Axiale druk | 6 t |
| Hefkracht | 30 t |
| Snelle aanvoersnelheid | 48m/min |
| Snelle hefsnelheid | 29m/min |
| Max. rotatiemoment | 11000/5500Nm |
| Max. rotatiesnelheid | 75/150r/min |
| Kleine hulplier hefkracht | 1.5t |
| Krikken slag | 1.6m |
| Boorefficiëntie | 10-35 |
| Verplaatsingssnelheid | 3 km/h |
| Hellinghoek | 21º |
| Gewicht | 10.6 t |
| Afmeting | 6.52*1.85*2.51m |
| Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NR. | Lagertype | Binnendiameter | Buitendiameter | Breedte binnenring | Afscherming | Retainer (kooi) | Kogels materiaal |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal |
Roestvrij staal |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Stijve doos grootte |
45-480mm | L45-600mm |
| B45-380mm | B45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Uitvoersnelheid |
10-25 stuks/min | 10-25 stuks/min |
|
Machine spanning/vermogen |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Luchtdruk |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Machine afmeting |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Machine gewicht |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
We hebben een kleine verandering in ons leven nodig om het op te fleuren. Dit product is precies wat je nodig hebt, het zal je een nieuwe ervaring bezorgen. Laten we de verrassingen die het brengt verkennen!
Met dit product is elke dag een feest voor de huid! Het biedt je een volledig scala aan verzorging, zodat je kunt genieten van comfort en schoonheid!
Met dit product los je gemakkelijk verschillende problemen in het dagelijks leven op en geniet je van ongekende gemak. Dit product zal eindeloze verrassingen in je leven brengen. De gebruiksvriendelijke interface en superieure prestaties maken het gemakkelijk en plezierig in gebruik. Tegelijkertijd zorgen de betrouwbare kwaliteit en perfecte after-sales service ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken.
Technische kenmerken:
Ingebouwde bibliotheken:
| 500C Crawler gemonteerde waterputboormachine | |
| Max. boordiepte | 500m |
| Boordiameter | 105-400mm |
| Boorpijplengte | 6m |
| Luchtdruk | 1.2-3.5Mpa |
| Luchtverbruik | 16-55m³/min |
| Boorpijpdiameter | 89/102mm |
| Axiale druk | 6 t |
| Hefkracht | 30 t |
| Snelle aanvoersnelheid | 48m/min |
| Snelle hefsnelheid | 29m/min |
| Max. rotatiemoment | 11000/5500Nm |
| Max. rotatiesnelheid | 75/150r/min |
| Kleine hulpwinch hefkracht | 1.5t |
| Krikken slag | 1.6m |
| Boorefficiëntie | 10-35 |
| Verplaatsingssnelheid | 3 km/h |
| Opwaartse hoek | 21º |
| Gewicht | 10.6 t |
| Afmeting | 6.52*1.85*2.51m |
| Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NR. | Lagertype | Binnendiameter | Buitendiameter | Breedte binnenring | Afscherming | Retainer (kooi) | Materiaal kogels |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal |
Roestvrij staal |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Stijve doosgrootte |
45-480mm | L45-600mm |
| B45-380mm | B45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Uitvoersnelheid |
10-25 stuks/min | 10-25 stuks/min |
|
Machine spanning/vermogen |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Luchtdruk |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Machine afmeting |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Machine gewicht |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()